Green Pin® Trava para gancho GR10
Trava forjada para ganchos grau 10Destaques
Descrição
Mais
Descrição
Detalhes do produto
-
Código do produtoULF
Especificações técnicas em
Para baixar um desenho CAD, clique em uma capacidade do produto abaixo
mmPolegadas
| Article code |
largura
(mm)
A
|
comprimento
(mm)
B
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPULF0 | 24 | 44 | 0.03 | ||
| GPULF0 | 0.03 | ||||
| GPULF1 | 31 | 59 | 0.07 | ||
| GPULF1 | 0.07 | ||||
| GPULF2 | 41 | 65 | 0.11 | ||
| GPULF2 | 0.11 | ||||
| GPULF3 | 41 | 79 | 0.18 | ||
| GPULF3 | 0.18 | ||||
| GPULF4 | 46 | 81 | 0.21 | ||
| GPULF4 | 0.21 | ||||
| GPULF5 | 50 | 100 | 0.21 | ||
| GPULF5 | 0.21 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Frequently Asked Questions
Green Pin® Trava para gancho GR10
Trava forjada para ganchos grau 10
Destaques
Descrição
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoULF
Green Pin® Trava para gancho GR10
Especificações técnicas em mm
| Article code |
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|
| GPULF0 | 24 | 44 | 0.03 |
| GPULF1 | 31 | 59 | 0.07 |
| GPULF2 | 41 | 65 | 0.11 |
| GPULF3 | 41 | 79 | 0.18 |
| GPULF4 | 46 | 81 | 0.21 |
| GPULF5 | 50 | 100 | 0.21 |
Green Pin® Trava para gancho GR10
Especificações técnicas em polegadas
| Article code | Peso neto
(LBS) |
|---|---|
| GPULF0 | 0.03 |
| GPULF1 | 0.07 |
| GPULF2 | 0.11 |
| GPULF3 | 0.18 |
| GPULF4 | 0.21 |
| GPULF5 | 0.21 |
Green Pin® Trava para gancho GR10
Desenho técnico