Green Pin® Olhal longo de içamento giratorio GR8
Olhal articulado giratorio de elevação grau 8 com comprimento longo
      - Qualidade e suporte Green Pin® confiável
 - Disponibilidade de estoque superior a 99%
 
    O Olhal longo de içamento giratorio Green Pin® é um olhal articulado giratorio de elevação grau 8 com comprimento longo. O Olhal longo de içamento giratorio Green Pin®está disponível em uma variação de limite de carga de trabalho de 0,4 até 12,5 toneladas.
Mais- 
            Código do produtoADAL
 - 
            Materialaço liga, grau 8, temperado e revenido
 - 
            Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
 - 
            Acabamentopintado de branco
 - 
            Faixa de temperatura-40°C até +200°C
 - 
            Certificação
- 2.1
 - 2.2
 - 3.1
 - MTCa
 - MPIb
 - CE
 
 - 
            NotaWLL indicados abaixo são fornecidos nas piores condições de uso, ou seja, 90°
 
| Article code | 
                
                  
                  carga maxima de trabalho (CMT) 
                                    
                  
                       | 
                                                
                
                  
                  carga maxima de trabalho (CMT) 
                                    
                  
                       | 
                                                
                
                  
                  torque 
                                                            (nm)
                                                        
                  
                       | 
                                                
                
                  
                  torque 
                                                            (nm)
                                                        
                  
                       | 
                                                
                
                  
                  Diametro da rosca 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         A                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  Diametro da rosca (polegada) 
                                    
                  
                       
                         A                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura interna 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         B                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura interna (polegada) 
                                    
                  
                       
                         B                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento interno (polegada) 
                                    
                  
                       
                         C                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento interno 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         C                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  diâmetro 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         D                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  diâmetro (polegada) 
                                    
                  
                       
                         D                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento (polegada) 
                                    
                  
                       
                         E                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         E                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  espessura da base (polegada) 
                                    
                  
                       
                         F                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  espessura da base 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         F                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura externa (polegada) 
                                    
                  
                       
                         G                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura externa 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         G                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  diâmetro da base (polegada) 
                                    
                  
                       
                         H                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  diâmetro da base 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         H                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  diâmetro da base (polegada) 
                                    
                  
                       
                         I                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  diâmetro da base 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         I                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento interno (polegada) 
                                    
                  
                       
                         J                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento interno 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         J                         
                        
 | 
                      
          Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPADA08L52 | 0,4 | 6,5 | 8 | 36 | 42 | 12 | 52 | 35 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.46 | ||||||||||||||
| GPADA08L52 | 0,4 | 6,5 | M8 X 1.25 | 1 13/32 | 1 21/32 | 15/32 | 2 1/16 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.01 | ||||||||||||||
| GPADA08L92 | 0,4 | 6,5 | 8 | 36 | 42 | 12 | 92 | 35 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.47 | ||||||||||||||
| GPADA08L92 | 0,4 | 6,5 | M8 X 1.25 | 1 13/32 | 1 21/32 | 15/32 | 3 5/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.04 | ||||||||||||||
| GPADA10L125 | 0,7 | 13 | 10 | 36 | 40 | 12 | 125 | 37 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.50 | ||||||||||||||
| GPADA10L125 | 0,7 | 13 | M10 X 1.5 | 1 13/32 | 1 9/16 | 15/32 | 4 29/32 | 1 15/32 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.10 | ||||||||||||||
| GPADA10L62 | 0,7 | 13 | 10 | 36 | 40 | 12 | 62 | 37 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.47 | ||||||||||||||
| GPADA10L62 | 0,7 | 13 | M10 X 1.5 | 1 13/32 | 1 9/16 | 15/32 | 2 7/16 | 1 15/32 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.04 | ||||||||||||||
| GPADA12L125 | 1 | 22 | 12 | 36 | 38 | 12 | 125 | 39 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.53 | ||||||||||||||
| GPADA12L125 | 1 | 22 | M12 X 1.75 | 1 13/32 | 1 1/2 | 15/32 | 4 29/32 | 1 17/32 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.17 | ||||||||||||||
| GPADA12L62 | 1 | 22 | 12 | 36 | 38 | 12 | 62 | 39 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.49 | ||||||||||||||
| GPADA12L62 | 1 | 22 | M12 X 1.75 | 1 13/32 | 1 1/2 | 15/32 | 2 7/16 | 1 17/32 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.08 | ||||||||||||||
| GPADA16L172 | 1,6 | 55 | 16 | 36 | 43 | 12 | 172 | 43 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.71 | ||||||||||||||
| GPADA16L172 | 1,6 | 55 | M16 X 2.0 | 1 13/32 | 1 11/16 | 15/32 | 6 25/32 | 1 11/16 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 2 1/16 | 1.57 | ||||||||||||||
| GPADA16L92 | 1,6 | 55 | 16 | 36 | 43 | 12 | 92 | 43 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.60 | ||||||||||||||
| GPADA16L92 | 1,6 | 55 | M16 X 2.0 | 1 13/32 | 1 11/16 | 15/32 | 3 5/8 | 1 11/16 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 2 1/16 | 1.32 | ||||||||||||||
| GPADA20L112 | 2,5 | 110 | 20 | 36 | 39 | 12 | 112 | 47 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.75 | ||||||||||||||
| GPADA20L112 | 2,5 | 110 | M20 X 2.5 | 1 13/32 | 1 17/32 | 15/32 | 4 13/32 | 1 27/32 | 2 23/32 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 1/16 | 1.65 | ||||||||||||||
| GPADA20L172 | 2,5 | 110 | 20 | 35 | 38 | 13 | 172 | 47 | 68 | 34 | 38 | 52 | 0.87 | ||||||||||||||
| GPADA20L172 | 2,5 | 110 | M20 X 2.5 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1/2 | 6 25/32 | 1 27/32 | 2 11/16 | 1 11/32 | 1 1/2 | 2 2/16 | 1.92 | ||||||||||||||
| GPADA24L112 | 4 | 190 | 24 | 53 | 56 | 19 | 112 | 72 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.16 | ||||||||||||||
| GPADA24L112 | 4 | 190 | M24 X 3.0 | 2 3/32 | 2 7/32 | 3/4 | 4 13/32 | 2 27/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 4.76 | ||||||||||||||
| GPADA24L172 | 4 | 190 | 24 | 53 | 56 | 19 | 172 | 72 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.33 | ||||||||||||||
| GPADA24L172 | 4 | 190 | M24 X 3.0 | 2 3/32 | 2 7/32 | 3/4 | 6 25/32 | 2 27/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 5.14 | ||||||||||||||
| GPADA27L90 | 5 | 280 | 27 | 53 | 63 | 19 | 101 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.20 | ||||||||||||||
| GPADA27L90 | 5 | 280 | M27 X 3.0 | 2 3/32 | 2 15/32 | 3/4 | 3 31/32 | 2 17/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 4.85 | ||||||||||||||
| GPADA30L240 | 6,3 | 380 | 30 | 53 | 63 | 19 | 261 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 3.05 | ||||||||||||||
| GPADA30L240 | 6,3 | 380 | M30 X 3.5 | 2 3/32 | 2 15/32 | 3/4 | 10 9/32 | 2 17/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 6.73 | ||||||||||||||
| GPADA30L90 | 6,3 | 380 | 30 | 53 | 63 | 19 | 101 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.27 | ||||||||||||||
| GPADA30L90 | 6,3 | 380 | M30 X 3.5 | 2 3/32 | 2 15/32 | 3/4 | 3 31/32 | 2 17/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 5.01 | ||||||||||||||
| GPADA36L110 | 10 | 600 | 36 | 73 | 93 | 30 | 110 | 83 | 149 | 68 | 72 | 98 | 5.72 | ||||||||||||||
| GPADA36L110 | 10 | 600 | M36 X 4.0 | 2 7/8 | 3 21/32 | 1 3/16 | 4 11/32 | 3 9/32 | 5 7/8 | 2 11/16 | 2 27/32 | 3 27/32 | 12.6 | 
Frequently Asked Questions
Encontre o manual do usuário aqui (em inglês).
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
Se você acessar as páginas de produtos de produtos individuais neste site, poderá baixar o desenho CAD (3D) deste produto:
- Na página do produto, vá até a tabela com as dimensões
 - Selecione o tamanho do produto que você está interessado
 - Um botão de Download aparecerá
 
Se nenhum botão de Download aparecer, nenhum desenho em CAD para este produto está disponível.

BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical
    Olhal articulado giratorio de elevação grau 8 com comprimento longo
Destaques
Qualidade e suporte Green Pin® confiável 
            
Disponibilidade de estoque superior a 99% 
            
    Descrição
O Olhal longo de içamento giratorio Green Pin® é um olhal articulado giratorio de elevação grau 8 com comprimento longo. O Olhal longo de içamento giratorio Green Pin®está disponível em uma variação de limite de carga de trabalho de 0,4 até 12,5 toneladas.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoADAL
 - Materialaço liga, grau 8, temperado e revenido
 - Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
 - Acabamentopintado de branco
 - Faixa de temperatura-40°C até +200°C
 - Certificação 2.1 2.2 3.1 MTCa MPIb CE
 - NotaWLL indicados abaixo são fornecidos nas piores condições de uso, ou seja, 90°
 
      Green Pin® Olhal longo de içamento giratorio GR8
    | Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | torque | 
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                                            
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                                            
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                    
          Peso neto
                             (kg)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPADA08L52 | 0,4 | 6,5 | 8 | 36 | 42 | 12 | 52 | 35 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.46 | 
| GPADA08L92 | 0,4 | 6,5 | 8 | 36 | 42 | 12 | 92 | 35 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.47 | 
| GPADA10L125 | 0,7 | 13 | 10 | 36 | 40 | 12 | 125 | 37 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.50 | 
| GPADA10L62 | 0,7 | 13 | 10 | 36 | 40 | 12 | 62 | 37 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.47 | 
| GPADA12L125 | 1 | 22 | 12 | 36 | 38 | 12 | 125 | 39 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.53 | 
| GPADA12L62 | 1 | 22 | 12 | 36 | 38 | 12 | 62 | 39 | 69 | 34 | 35 | 43 | 0.49 | 
| GPADA16L172 | 1,6 | 55 | 16 | 36 | 43 | 12 | 172 | 43 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.71 | 
| GPADA16L92 | 1,6 | 55 | 16 | 36 | 43 | 12 | 92 | 43 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.60 | 
| GPADA20L112 | 2,5 | 110 | 20 | 36 | 39 | 12 | 112 | 47 | 69 | 34 | 35 | 52 | 0.75 | 
| GPADA20L172 | 2,5 | 110 | 20 | 35 | 38 | 13 | 172 | 47 | 68 | 34 | 38 | 52 | 0.87 | 
| GPADA24L112 | 4 | 190 | 24 | 53 | 56 | 19 | 112 | 72 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.16 | 
| GPADA24L172 | 4 | 190 | 24 | 53 | 56 | 19 | 172 | 72 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.33 | 
        Green Pin® Olhal longo de içamento giratorio GR8
      | Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | torque | 
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                                            
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                        
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                                            
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                          
            Peso neto
                             (kg)  | 
          
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPADA27L90 | 5 | 280 | 27 | 53 | 63 | 19 | 101 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.20 | 
| GPADA30L240 | 6,3 | 380 | 30 | 53 | 63 | 19 | 261 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 3.05 | 
| GPADA30L90 | 6,3 | 380 | 30 | 53 | 63 | 19 | 101 | 64 | 104 | 49 | 52 | 71 | 2.27 | 
| GPADA36L110 | 10 | 600 | 36 | 73 | 93 | 30 | 110 | 83 | 149 | 68 | 72 | 98 | 5.72 | 
      Green Pin® Olhal longo de içamento giratorio GR8
    | Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | torque | 
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                                            
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                          
          Peso neto
                             (LBS)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPADA08L52 | 0,4 | 6,5 | M8 X 1.25 | 1 13/32 | 1 21/32 | 15/32 | 2 1/16 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.01 | 
| GPADA08L92 | 0,4 | 6,5 | M8 X 1.25 | 1 13/32 | 1 21/32 | 15/32 | 3 5/8 | 1 3/8 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.04 | 
| GPADA10L125 | 0,7 | 13 | M10 X 1.5 | 1 13/32 | 1 9/16 | 15/32 | 4 29/32 | 1 15/32 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.10 | 
| GPADA10L62 | 0,7 | 13 | M10 X 1.5 | 1 13/32 | 1 9/16 | 15/32 | 2 7/16 | 1 15/32 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.04 | 
| GPADA12L125 | 1 | 22 | M12 X 1.75 | 1 13/32 | 1 1/2 | 15/32 | 4 29/32 | 1 17/32 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.17 | 
| GPADA12L62 | 1 | 22 | M12 X 1.75 | 1 13/32 | 1 1/2 | 15/32 | 2 7/16 | 1 17/32 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 1 11/16 | 1.08 | 
| GPADA16L172 | 1,6 | 55 | M16 X 2.0 | 1 13/32 | 1 11/16 | 15/32 | 6 25/32 | 1 11/16 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 2 1/16 | 1.57 | 
| GPADA16L92 | 1,6 | 55 | M16 X 2.0 | 1 13/32 | 1 11/16 | 15/32 | 3 5/8 | 1 11/16 | 2 23/32 | 1 11/32 | 1 3/8 | 2 1/16 | 1.32 | 
| GPADA20L112 | 2,5 | 110 | M20 X 2.5 | 1 13/32 | 1 17/32 | 15/32 | 4 13/32 | 1 27/32 | 2 23/32 | 1 3/8 | 1 3/8 | 2 1/16 | 1.65 | 
| GPADA20L172 | 2,5 | 110 | M20 X 2.5 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1/2 | 6 25/32 | 1 27/32 | 2 11/16 | 1 11/32 | 1 1/2 | 2 2/16 | 1.92 | 
| GPADA24L112 | 4 | 190 | M24 X 3.0 | 2 3/32 | 2 7/32 | 3/4 | 4 13/32 | 2 27/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 4.76 | 
| GPADA24L172 | 4 | 190 | M24 X 3.0 | 2 3/32 | 2 7/32 | 3/4 | 6 25/32 | 2 27/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 5.14 | 
        Green Pin® Olhal longo de içamento giratorio GR8
      | Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | torque | 
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                        
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                                            
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                        
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                                  
                                  
                                    
                                                                                   | 
                                                                    
            Peso neto
                             (LBS)  | 
          
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPADA27L90 | 5 | 280 | M27 X 3.0 | 2 3/32 | 2 15/32 | 3/4 | 3 31/32 | 2 17/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 4.85 | 
| GPADA30L240 | 6,3 | 380 | M30 X 3.5 | 2 3/32 | 2 15/32 | 3/4 | 10 9/32 | 2 17/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 6.73 | 
| GPADA30L90 | 6,3 | 380 | M30 X 3.5 | 2 3/32 | 2 15/32 | 3/4 | 3 31/32 | 2 17/32 | 4 3/32 | 1 15/16 | 2 1/16 | 2 25/32 | 5.01 | 
| GPADA36L110 | 10 | 600 | M36 X 4.0 | 2 7/8 | 3 21/32 | 1 3/16 | 4 11/32 | 3 9/32 | 5 7/8 | 2 11/16 | 2 27/32 | 3 27/32 | 12.6 | 
        Green Pin® Olhal longo de içamento giratorio GR8