Green Pin® Manilha Reta de Reboque DFN
Manilha reta de reboque com parafuso de segurança e porca dupla fixa
Destaques
- Ideal para aplicações industriais e marítimas pesadas
- Segurança quíntupla (contrapino, parafuso de segurança,porca fixa dupla)
- Galvanização garante durabilidade a longo prazo
- Disponibilidade de estoque superior a 99%
- Qualidade e suporte Green Pin® confiável
Descrição
Mais
Descrição
Detalhes do produto
-
Código do produtoG-4433
-
Materialaço liga, grau 8, temperado e revenido
-
Certificação
- 2.1
- 2.2
- 3.1
- MTCa
- CE
Especificações técnicas em
Para baixar um desenho CAD, clique em uma capacidade do produto abaixo
mmPolegadas
| Article code |
carga maxima de trabalho (CMT)
|
carga maxima de trabalho (CMT)
|
diâmetro do corpo
(mm)
A
|
diâmetro do corpo (polegada)
A
|
Diametro do pino
(mm)
B
|
Diametro do pino (polegada)
B
|
Diâmetro do olhal
(mm)
C
|
Diâmetro do olhal (polegada)
C
|
largura do olhal (polegada)
D
|
largura do olhal
(mm)
D
|
largura interna
(mm)
E
|
largura interna (polegada)
E
|
comprimento interno (polegada)
F
|
comprimento interno
(mm)
F
|
largura do corpo (polegada)
G
|
comprimento (polegada)
H
|
comprimento
(mm)
H
|
comprimento do parafuso
(mm)
I
|
comprimento do parafuso (polegada)
I
|
largura (polegada)
J
|
largura
(mm)
J
|
espessura da porca
(mm)
K
|
espessura da porca (polegada)
K
|
rosca do parafuso de fixação
(mm)
L
|
rosca do parafuso de fixação
(Polegadas)
L
|
comprimento do parafuso de fixação (polegada)
M
|
comprimento do parafuso de fixação
(mm)
M
|
torque
(nm)
|
torque
(nm)
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTRGDMB50 | 47,5 | 50 | 57 | 114 | 50 | 83 | 197 | 332 | 305 | 183 | 26 | M10 | 100 | 39 | 19.7 | |||||||||||||||||
| GPTRGDMB50 | 47,5 | 2 | 2 1/4 | 4 1/2 | 2 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 11/32 | 13 1/32 | 12 | 7 1/4 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 43.4 | ||||||||||||||||
| GPTRGDMB57 | 60 | 57 | 65 | 133 | 57 | 108 | 235 | 391 | 356 | 222 | 29 | M12 | 110 | 68 | 30.5 | |||||||||||||||||
| GPTRGDMB57 | 60 | 2 1/4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/4 | 4 1/4 | 9 1/4 | 15 13/32 | 14 | 8 3/4 | 1 5/32 | M12 | 4 11/32 | 68 | 67.3 | |||||||||||||||||
| GPTRGDMB65 | 75 | 65 | 70 | 146 | 65 | 114 | 267 | 440 | 381 | 244 | 32 | M12 | 120 | 68 | 41.5 | |||||||||||||||||
| GPTRGDMB65 | 75 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 3/4 | 2 1/2 | 4 1/2 | 10 1/2 | 17 5/16 | 15 | 9 1/2 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 91.5 | |||||||||||||||||
| GPTRGDMB70 | 95 | 70 | 75 | 152 | 70 | 114 | 273 | 460 | 406 | 354 | 35 | M12 | 130 | 75 | 53.0 | |||||||||||||||||
| GPTRGDMB70 | 95 | 2 3/4 | 3 | 6 | 2 3/4 | 5 | 10 3/4 | 18 1/8 | 16 | 10 1/2 | 1 3/8 | M12 | 5 1/8 | 75 | 117 | |||||||||||||||||
| GPTRGDMB75 | 110 | 75 | 83 | 165 | 75 | 127 | 324 | 524 | 432 | 277 | 39 | M12 | 140 | 68 | 64.5 | |||||||||||||||||
| GPTRGDMB75 | 110 | 3 | 3 1/4 | 6 1/2 | 3 | 5 | 12 3/4 | 20 5/8 | 17 | 11 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 142 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Frequently Asked Questions
Green Pin® Manilha Reta de Reboque DFN
Manilha reta de reboque com parafuso de segurança e porca dupla fixa
Destaques
Ideal para aplicações industriais e marítimas pesadas
Segurança quíntupla (contrapino, parafuso de segurança,porca fixa dupla)
Galvanização garante durabilidade a longo prazo
Disponibilidade de estoque superior a 99%
Qualidade e suporte Green Pin® confiável
Descrição
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoG-4433
- Materialaço liga, grau 8, temperado e revenido
- Certificação 2.1 2.2 3.1 MTCa CE
Green Pin® Manilha Reta de Reboque DFN
Especificações técnicas em mm
| Article code | carga maxima de trabalho (CMT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
torque | Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTRGDMB50 | 47,5 | 50 | 57 | 114 | 50 | 83 | 197 | 332 | 305 | 183 | 26 | M10 | 100 | 39 | 19.7 |
| GPTRGDMB57 | 60 | 57 | 65 | 133 | 57 | 108 | 235 | 391 | 356 | 222 | 29 | M12 | 110 | 68 | 30.5 |
| GPTRGDMB65 | 75 | 65 | 70 | 146 | 65 | 114 | 267 | 440 | 381 | 244 | 32 | M12 | 120 | 68 | 41.5 |
| GPTRGDMB70 | 95 | 70 | 75 | 152 | 70 | 114 | 273 | 460 | 406 | 354 | 35 | M12 | 130 | 75 | 53.0 |
| GPTRGDMB75 | 110 | 75 | 83 | 165 | 75 | 127 | 324 | 524 | 432 | 277 | 39 | M12 | 140 | 68 | 64.5 |
Green Pin® Manilha Reta de Reboque DFN
Especificações técnicas em polegadas
| Article code | carga maxima de trabalho (CMT) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
torque | Peso neto
(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPTRGDMB50 | 47,5 | 2 | 2 1/4 | 4 1/2 | 2 | 3 1/4 | 7 3/4 | 5 11/32 | 13 1/32 | 12 | 7 1/4 | 1 1/32 | M10 | 3 15/16 | 39 | 43.4 |
| GPTRGDMB57 | 60 | 2 1/4 | 2 1/2 | 5 1/4 | 2 1/4 | 4 1/4 | 9 1/4 | 15 13/32 | 14 | 8 3/4 | 1 5/32 | M12 | 4 11/32 | 68 | 67.3 | |
| GPTRGDMB65 | 75 | 2 1/2 | 2 3/4 | 5 3/4 | 2 1/2 | 4 1/2 | 10 1/2 | 17 5/16 | 15 | 9 1/2 | 1 1/4 | M12 | 4 23/32 | 68 | 91.5 | |
| GPTRGDMB70 | 95 | 2 3/4 | 3 | 6 | 2 3/4 | 5 | 10 3/4 | 18 1/8 | 16 | 10 1/2 | 1 3/8 | M12 | 5 1/8 | 75 | 117 | |
| GPTRGDMB75 | 110 | 3 | 3 1/4 | 6 1/2 | 3 | 5 | 12 3/4 | 20 5/8 | 17 | 11 | 1 17/32 | M12 | 5 1/2 | 68 | 142 |
Green Pin® Manilha Reta de Reboque DFN
Desenho técnico