Green Pin® Destorcedor JE CP
Destorcedor com garra - olhal nas extremidades e contra pino
      - Aço de alta resistencia
 - Galvanização garante durabilidade a longo prazo
 - Disponibilidade de estoque superior a 99%
 - Qualidade e suporte Green Pin® confiável
 - Aço de alta resistencia
 
    O Destorcedor Green Pin® JE CP é um destorcedor com garra - olhal nas extremidades e contrapino. O destorcedor é feito de aço de alta resistência e pode ser usado usado debaixo d'água . A galvanização do Destorcedor Green Pin® JE CP garante sua durabilidade a longo prazo. O Destorcedor está disponível em uma variação de limite de carga de trabalho de 0,39 até 20,5 toneladas.
Mais- 
            Código do produtoG-7723
 - 
            Materialaço de alta resistência, temperado e revenido
 - 
            Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
 - 
            Acabamentogalvanizado a quente
 - 
            Certificação
- 2.1
 - 2.2
 - CE
 
 - 
            NormaU.S. Federal Specification RR-C-271, Type VII, Classe 3
 
| Article code | 
                
                  
                  carga maxima de trabalho (CMT) 
                                    
                  
                       | 
                                                
                
                  
                  carga maxima de trabalho (CMT) 
                                    
                  
                       | 
                                                
                
                  
                  Peso neto
                                                            (kg)
                                                        
                  
                       | 
                                                
                
                  
                  Peso neto
                                                            (lbs)
                                                        
                  
                       | 
                                                
                
                  
                  diâmetro 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         A                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  diâmetro (polegada) 
                                    
                  
                       
                         A                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento externo 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         B                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento externo (polegada) 
                                    
                  
                       
                         B                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura externa (polegada) 
                                    
                  
                       
                         C                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura externa 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         C                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento interno 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         D                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento interno (polegada) 
                                    
                  
                       
                         D                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura interna (polegada) 
                                    
                  
                       
                         E                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura interna 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         E                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento interno (polegada) 
                                    
                  
                       
                         F                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento interno 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         F                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento (polegada) 
                                    
                  
                       
                         G                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  comprimento 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         G                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura interna (polegada) 
                                    
                  
                       
                         H                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  largura interna 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         H                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  Diametro do pino (polegada) 
                                    
                  
                       
                         I                         
                        
 | 
                                                
                
                  
                  Diametro do pino 
                                                            (mm)
                                                        
                  
                       
                         I                         
                        
 | 
                      
          Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTGPGO06 | 0,4 | 0.09 | 6 | 88 | 32 | 18 | 19 | 22 | 67 | 12 | 6 | 0.09 | |||||||||||||
| WTGPGO06 | 0,4 | 0.20 | 1/4 | 3 15/32 | 1 1/4 | 23/32 | 3/4 | 7/8 | 2 5/8 | 15/32 | 1/4 | 0.20 | |||||||||||||
| WTGPGO08 | 0,6 | 0.16 | 8 | 99 | 41 | 21 | 25 | 23 | 75 | 13 | 8 | 0.16 | |||||||||||||
| WTGPGO08 | 0,6 | 0.35 | 5/16 | 3 29/32 | 1 5/8 | 13/16 | 31/32 | 29/32 | 2 15/16 | 1/2 | 5/16 | 0.35 | |||||||||||||
| WTGPGO10 | 1,12 | 0.32 | 10 | 122 | 51 | 24 | 32 | 27 | 92 | 16 | 10 | 0.32 | |||||||||||||
| WTGPGO10 | 1,12 | 0.71 | 13/32 | 4 13/16 | 2 | 15/16 | 1 1/4 | 1 1/16 | 3 5/8 | 5/8 | 13/32 | 0.71 | |||||||||||||
| WTGPGO13 | 1,63 | 0.57 | 13 | 154 | 64 | 33 | 38 | 33 | 115 | 21 | 13 | 0.57 | |||||||||||||
| WTGPGO13 | 1,63 | 1.26 | 1/2 | 6 1/16 | 2 17/32 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 5/16 | 4 17/32 | 13/16 | 1/2 | 1.26 | |||||||||||||
| WTGPGO16 | 2,4 | 0.98 | 16 | 184 | 76 | 40 | 45 | 38 | 135 | 26 | 16 | 0.98 | |||||||||||||
| WTGPGO16 | 2,4 | 2.17 | 5/8 | 7 1/14 | 3 | 1 9/16 | 1 25/32 | 1 1/2 | 5 5/16 | 1 1/32 | 5/8 | 2.17 | |||||||||||||
| WTGPGO19 | 3,3 | 1.88 | 19 | 211 | 89 | 45 | 51 | 45 | 154 | 31 | 19 | 1.88 | |||||||||||||
| WTGPGO19 | 3,3 | 4.15 | 3/4 | 8 5/16 | 3 1/2 | 1 25/32 | 2 | 1 25/32 | 6 1/16 | 1 7/32 | 3/4 | 4.15 | |||||||||||||
| WTGPGO22 | 4,54 | 2.43 | 22 | 244 | 102 | 53 | 57 | 52 | 178 | 31 | 23 | 2.43 | |||||||||||||
| WTGPGO22 | 4,54 | 5.36 | 7/8 | 9 19/32 | 4 1/32 | 2 3/32 | 2 1/4 | 2 1/16 | 7 | 1 7/32 | 29/32 | 5.36 | |||||||||||||
| WTGPGO25 | 5,7 | 4.02 | 25 | 297 | 114 | 59 | 64 | 72 | 218 | 47 | 29 | 4.02 | |||||||||||||
| WTGPGO25 | 5,7 | 8.86 | 1 | 11 11/16 | 4 1/2 | 2 5/16 | 2 17/32 | 2 27/32 | 8 19/32 | 1 27/32 | 1 5/32 | 8.86 | |||||||||||||
| WTGPGO32 | 8,2 | 7.43 | 32 | 335 | 143 | 68 | 80 | 72 | 240 | 57 | 35 | 7.43 | |||||||||||||
| WTGPGO32 | 8,2 | 16.4 | 1 1/4 | 13 3/16 | 5 5/8 | 2 11/16 | 3 5/32 | 2 27/32 | 9 7/16 | 2 1/4 | 1 3/8 | 16.4 | |||||||||||||
| WTGPGO38 | 20,5 | 22.1 | 38 | 534 | 198 | 110 | 122 | 116 | 381 | 78 | 51 | 22.1 | |||||||||||||
| WTGPGO38 | 20,5 | 48.8 | 1 1/2 | 21 1/32 | 7 25/32 | 4 11/32 | 4 13/16 | 4 9/16 | 15 | 3 1/16 | 2 | 48.8 | 
Frequently Asked Questions
Se você acessar as páginas de produtos de produtos individuais neste site, poderá baixar o desenho CAD (3D) deste produto:
- Na página do produto, vá até a tabela com as dimensões
 - Selecione o tamanho do produto que você está interessado
 - Um botão de Download aparecerá
 
Se nenhum botão de Download aparecer, nenhum desenho em CAD para este produto está disponível.

Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
BN = Parafuso e Porca ou parafuso de segurança
CL = Gancho Clévis
CP = Contrapino
D = Alça em D
E = Olhal
EE = Olhal-Olhal
EJ = Olhal-Garra
EH = Olhal-Gancho
F = Alça em F
FN = Porca Fixa
FP = Pino Calibrador
GR10 = Grau 10
GR5 = Grau 5
GR8 = Grau 8
HH = Gancho-Gancho
HK = Gancho
Tipo H = Horizontal
JJ = Garra-Garra
ROV = Veículo Operado Remotamente
S = Manilha
S/S = Aço Inoxidável
SC = Colar de Parafuso ou Pino de Parafuso
SCL = Gancho Clévis Giratório
SE = Olhal Giratório
SQ = Pino de Parafuso de Cabeça Quadrada
Tipo U = Universal (Horizontal e Vertical)
Tipo V = Vertical

    Destorcedor com garra - olhal nas extremidades e contra pino
Destaques
Aço de alta resistencia 
            
Galvanização garante durabilidade a longo prazo 
            
Disponibilidade de estoque superior a 99% 
            
Qualidade e suporte Green Pin® confiável 
            
Aço de alta resistencia 
            
    Descrição
O Destorcedor Green Pin® JE CP é um destorcedor com garra - olhal nas extremidades e contrapino. O destorcedor é feito de aço de alta resistência e pode ser usado usado debaixo d'água . A galvanização do Destorcedor Green Pin® JE CP garante sua durabilidade a longo prazo. O Destorcedor está disponível em uma variação de limite de carga de trabalho de 0,39 até 20,5 toneladas.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoG-7723
 - Materialaço de alta resistência, temperado e revenido
 - Fator de segurançaMBL é igual a 5 x WLL
 - Acabamentogalvanizado a quente
 - Certificação 2.1 2.2 CE
 - NormaU.S. Federal Specification RR-C-271, Type VII, Classe 3
 
      Green Pin® Destorcedor JE CP
    | Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Peso neto | 
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                                            
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                                            
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                    
          Peso neto
                             (kg)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTGPGO06 | 0,4 | 0.09 | 6 | 88 | 32 | 18 | 19 | 22 | 67 | 12 | 6 | 0.09 | 
| WTGPGO08 | 0,6 | 0.16 | 8 | 99 | 41 | 21 | 25 | 23 | 75 | 13 | 8 | 0.16 | 
| WTGPGO10 | 1,12 | 0.32 | 10 | 122 | 51 | 24 | 32 | 27 | 92 | 16 | 10 | 0.32 | 
| WTGPGO13 | 1,63 | 0.57 | 13 | 154 | 64 | 33 | 38 | 33 | 115 | 21 | 13 | 0.57 | 
| WTGPGO16 | 2,4 | 0.98 | 16 | 184 | 76 | 40 | 45 | 38 | 135 | 26 | 16 | 0.98 | 
| WTGPGO19 | 3,3 | 1.88 | 19 | 211 | 89 | 45 | 51 | 45 | 154 | 31 | 19 | 1.88 | 
| WTGPGO22 | 4,54 | 2.43 | 22 | 244 | 102 | 53 | 57 | 52 | 178 | 31 | 23 | 2.43 | 
| WTGPGO25 | 5,7 | 4.02 | 25 | 297 | 114 | 59 | 64 | 72 | 218 | 47 | 29 | 4.02 | 
| WTGPGO32 | 8,2 | 7.43 | 32 | 335 | 143 | 68 | 80 | 72 | 240 | 57 | 35 | 7.43 | 
| WTGPGO38 | 20,5 | 22.1 | 38 | 534 | 198 | 110 | 122 | 116 | 381 | 78 | 51 | 22.1 | 
      Green Pin® Destorcedor JE CP
    | Article code | carga maxima de trabalho (CMT) | Peso neto | 
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                                            
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                                      
                              
                                    
                                                                                   | 
                                                          
          Peso neto
                             (LBS)  | 
        
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTGPGO06 | 0,4 | 0.20 | 1/4 | 3 15/32 | 1 1/4 | 23/32 | 3/4 | 7/8 | 2 5/8 | 15/32 | 1/4 | 0.20 | 
| WTGPGO08 | 0,6 | 0.35 | 5/16 | 3 29/32 | 1 5/8 | 13/16 | 31/32 | 29/32 | 2 15/16 | 1/2 | 5/16 | 0.35 | 
| WTGPGO10 | 1,12 | 0.71 | 13/32 | 4 13/16 | 2 | 15/16 | 1 1/4 | 1 1/16 | 3 5/8 | 5/8 | 13/32 | 0.71 | 
| WTGPGO13 | 1,63 | 1.26 | 1/2 | 6 1/16 | 2 17/32 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 5/16 | 4 17/32 | 13/16 | 1/2 | 1.26 | 
| WTGPGO16 | 2,4 | 2.17 | 5/8 | 7 1/14 | 3 | 1 9/16 | 1 25/32 | 1 1/2 | 5 5/16 | 1 1/32 | 5/8 | 2.17 | 
| WTGPGO19 | 3,3 | 4.15 | 3/4 | 8 5/16 | 3 1/2 | 1 25/32 | 2 | 1 25/32 | 6 1/16 | 1 7/32 | 3/4 | 4.15 | 
| WTGPGO22 | 4,54 | 5.36 | 7/8 | 9 19/32 | 4 1/32 | 2 3/32 | 2 1/4 | 2 1/16 | 7 | 1 7/32 | 29/32 | 5.36 | 
| WTGPGO25 | 5,7 | 8.86 | 1 | 11 11/16 | 4 1/2 | 2 5/16 | 2 17/32 | 2 27/32 | 8 19/32 | 1 27/32 | 1 5/32 | 8.86 | 
| WTGPGO32 | 8,2 | 16.4 | 1 1/4 | 13 3/16 | 5 5/8 | 2 11/16 | 3 5/32 | 2 27/32 | 9 7/16 | 2 1/4 | 1 3/8 | 16.4 | 
| WTGPGO38 | 20,5 | 48.8 | 1 1/2 | 21 1/32 | 7 25/32 | 4 11/32 | 4 13/16 | 4 9/16 | 15 | 3 1/16 | 2 | 48.8 | 
        Green Pin® Destorcedor JE CP