Contrapino com Mola Dupla. Contrapino com mola dupla de aço inoxidável
Contrapino com Mola Dupla. Contrapino com mola dupla de aço inoxidável
- Acessório para uma variedade de manilhas, estcadores e soquetes
- O aço inoxidável garante durabilidade a longo prazo
O Contrapino com Mola Dupla é um Contrapino com mola dupla feito de aço inoxidável. O Contrapino com mola dupla pode ser usado como acessório para uma variedade de Manilhas, esticadores de cabos e soquetes. O aço inoxidável do Contrapino garante sua durabilidade a longo prazo. Está disponível com diâmetros que variam de 2 mm a 8 mm.
-
Código do produtoR-7854
-
MaterialAISI 304 ou AISI 316
-
Acabamentopolido
-
Certificação
- 2.1
| Article code |
diâmetro (polegada)
A
|
diâmetro
(mm)
A
|
comprimento (polegada)
B
|
comprimento
(mm)
B
|
diâmetro (polegada)
C
|
diâmetro
(mm)
C
|
diâmetro (polegada)
D
|
diâmetro
(mm)
D
|
Peso neto (KG) | Peso neto (LBS) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVOHBVD02 | 2 | 50 | 10 | 8 - 14 | 0.00 | ||||||
| RVOHBVD02 | 3/32 | 1 31/32 | 13/32 | 5/16 - 9/16 | 0.01 | ||||||
| RVOHBVD03 | 3 | 62 | 16 | 14 - 20 | 0.01 | ||||||
| RVOHBVD03 | 1/8 | 2 7/16 | 5/8 | 9/16 - 25/32 | 0.03 | ||||||
| RVOHBVD03080 | 3 | 80 | 15 | 18 - 30 | 0.03 | ||||||
| RVOHBVD03080 | 1/8 | 3 5/32 | 19/32 | 23/32 - 1 3/16 | 0.06 | ||||||
| RVOHBVD04 | 4 | 78 | 23 | 17 - 24 | 0.03 | ||||||
| RVOHBVD04 | 5/32 | 3 1/16 | 29/32 | 21/32 - 15/16 | 0.06 | ||||||
| RVOHBVD04110 | 4 | 110 | 21 | 24 - 45 | 0.03 | ||||||
| RVOHBVD04110 | 5/32 | 4 11/32 | 13/16 | 15/16 - 1 25/32 | 0.06 | ||||||
| RVOHBVD04120 | 4 | 120 | 21 | 45 - 56 | 0.03 | ||||||
| RVOHBVD04120 | 5/32 | 4 23/32 | 13/16 | 1 25/32 - 2 7/32 | 0.06 | ||||||
| RVOHBVD04150 | 4 | 150 | 27 | 45 - 56 | 0.03 | ||||||
| RVOHBVD04150 | 5/32 | 5 29/32 | 1 1/16 | 1 25/32 - 2 7/32 | 0.06 | ||||||
| RVOHBVD05 | 5 | 92 | 26 | 18 - 30 | 0.05 | ||||||
| RVOHBVD05 | 3/16 | 3 5/8 | 1 1/32 | 23/32 - 1 3/16 | 0.11 | ||||||
| RVOHBVD06 | 6 | 120 | 30 | 24 - 36 | 0.09 | ||||||
| RVOHBVD06 | 1/4 | 4 23/32 | 1 3/16 | 15/16 - 1 13/32 | 0.20 | ||||||
| RVOHBVD07 | 7 | 130 | 30 | 24 - 40 | 0.13 | ||||||
| RVOHBVD07 | 9/32 | 5 1/8 | 1 3/16 | 15/16 - 1 9/16 | 0.29 | ||||||
| RVOHBVD08 | 8 | 130 | 30 | 24 - 45 | 0.17 | ||||||
| RVOHBVD08 | 5/16 | 5 1/8 | 1 3/16 | 15/16 - 1 25/32 | 0.38 |
Do you have questions about this product? Don't hesitate to contact us.
Frequently Asked Questions
Não! Os produtos Green Pin® passam por um tratamento térmico bem projetado, o que confere determinada carga de ruptura mínima e outras propriedades mecânicas específicas. Estas propriedades serão destruídas pelo calor da solda. Pode até mesmo causar pontos extremamente duros e inícios de rachaduras, o que diminuirá drasticamente a resistência e a fadiga. Uma exceção é feita para os produtos Green Pin® GH e PAS, pois eles precisam ser soldados a uma superfície para funcionar. Para estes itens, siga as instruções que estão disponíveis em Green Pin® Vendas.
Contrapino com Mola Dupla. Contrapino com mola dupla de aço inoxidável
Destaques
Acessório para uma variedade de manilhas, estcadores e soquetes
O aço inoxidável garante durabilidade a longo prazo
Descrição
O Contrapino com Mola Dupla é um Contrapino com mola dupla feito de aço inoxidável. O Contrapino com mola dupla pode ser usado como acessório para uma variedade de Manilhas, esticadores de cabos e soquetes. O aço inoxidável do Contrapino garante sua durabilidade a longo prazo. Está disponível com diâmetros que variam de 2 mm a 8 mm.
Descrição Detalhes do produto
- Código do produtoR-7854
- MaterialAISI 304 ou AISI 316
- Acabamentopolido
- Certificação 2.1
Contrapino com Mola Dupla. Contrapino com mola dupla de aço inoxidável
| Article code |
|
|
|
|
Peso neto
(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RVOHBVD02 | 2 | 50 | 10 | 8 - 14 | 0.00 |
| RVOHBVD03 | 3 | 62 | 16 | 14 - 20 | 0.01 |
| RVOHBVD03080 | 3 | 80 | 15 | 18 - 30 | 0.03 |
| RVOHBVD04 | 4 | 78 | 23 | 17 - 24 | 0.03 |
| RVOHBVD04110 | 4 | 110 | 21 | 24 - 45 | 0.03 |
| RVOHBVD04120 | 4 | 120 | 21 | 45 - 56 | 0.03 |
| RVOHBVD04150 | 4 | 150 | 27 | 45 - 56 | 0.03 |
| RVOHBVD05 | 5 | 92 | 26 | 18 - 30 | 0.05 |
| RVOHBVD06 | 6 | 120 | 30 | 24 - 36 | 0.09 |
| RVOHBVD07 | 7 | 130 | 30 | 24 - 40 | 0.13 |
| RVOHBVD08 | 8 | 130 | 30 | 24 - 45 | 0.17 |
Contrapino com Mola Dupla. Contrapino com mola dupla de aço inoxidável
| Article code |
|
|
|
|
Peso neto
(LBS) |
|---|---|---|---|---|---|
| RVOHBVD02 | 3/32 | 1 31/32 | 13/32 | 5/16 - 9/16 | 0.01 |
| RVOHBVD03 | 1/8 | 2 7/16 | 5/8 | 9/16 - 25/32 | 0.03 |
| RVOHBVD03080 | 1/8 | 3 5/32 | 19/32 | 23/32 - 1 3/16 | 0.06 |
| RVOHBVD04 | 5/32 | 3 1/16 | 29/32 | 21/32 - 15/16 | 0.06 |
| RVOHBVD04110 | 5/32 | 4 11/32 | 13/16 | 15/16 - 1 25/32 | 0.06 |
| RVOHBVD04120 | 5/32 | 4 23/32 | 13/16 | 1 25/32 - 2 7/32 | 0.06 |
| RVOHBVD04150 | 5/32 | 5 29/32 | 1 1/16 | 1 25/32 - 2 7/32 | 0.06 |
| RVOHBVD05 | 3/16 | 3 5/8 | 1 1/32 | 23/32 - 1 3/16 | 0.11 |
| RVOHBVD06 | 1/4 | 4 23/32 | 1 3/16 | 15/16 - 1 13/32 | 0.20 |
| RVOHBVD07 | 9/32 | 5 1/8 | 1 3/16 | 15/16 - 1 9/16 | 0.29 |
| RVOHBVD08 | 5/16 | 5 1/8 | 1 3/16 | 15/16 - 1 25/32 | 0.38 |
Contrapino com Mola Dupla. Contrapino com mola dupla de aço inoxidável